Episodes (Ragnarok Online): Difference between revisions
From RO Wiki
No edit summary |
(Sexy jRO table) |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
'''Episodes''' in Ragnarok Online are periodic updates which include new areas, skills, monsters and other in-game content. The story of the game itself also progresses with most episodes. | '''Episodes''' in Ragnarok Online are periodic updates which include new areas, skills, monsters and other in-game content. The story of the game itself also progresses with most episodes. | ||
== Japanese Ragnarok Online (jRO) == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
!'''Episode''' | |||
!'''City Name''' | |||
!'''Native City Name''' | |||
!'''Episode Name (Corrected)''' | |||
!'''Launch Date''' | |||
!'''Ref''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|Beta | |||
|N/A | |||
|Beta | |||
|N/A | |||
|N/A | |||
|- | |||
|2 | |||
|Komodo | |||
|コモド | |||
|Under The Illusion | |||
|29/05/03 | |||
|[https://web.archive.org/web/20070213121558/http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/episode/030527/index.html] | |||
|- | |||
|2.5 | |||
|Turtle Island | |||
|タートルアイランド | |||
|Guild War Turtle Island | |||
|25/07/03 | |||
|[https://web.archive.org/web/20070403054917/http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/episode/030729/] | |||
|- | |||
|3 | |||
|Juno | |||
|ジュノー | |||
|Labyrinth of Lost Memories | |||
|07/10/03 | |||
|[https://web.archive.org/web/20070214003322/http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/episode/031007/index.html] | |||
|- | |||
|3 | |||
|Amatsu | |||
|アマツ | |||
|Labyrinth of Lost Memories | |||
|07/10/03 | |||
|[https://web.archive.org/web/20070214003322/http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/episode/031007/index.html] | |||
|- | |||
|3 | |||
|Conlon (Kunlun) | |||
|コンロン | |||
|Labyrinth of Lost Memories | |||
|07/10/03 | |||
|[https://web.archive.org/web/20070214003322/http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/episode/031007/index.html] | |||
|- | |||
|4 | |||
|Umbala | |||
|ウンバラ | |||
|Ordeal of The Fear | |||
|08/06/04 | |||
|[https://web.archive.org/web/20041001063039/http://www.ragnarokonline.jp/news/play/update040824/] | |||
|- | |||
|4 | |||
|Nibelheim | |||
|ニブルヘイム | |||
|Ordeal of The Fear | |||
|08/06/04 | |||
|[https://web.archive.org/web/20041001063039/http://www.ragnarokonline.jp/news/play/update040824/] | |||
|- | |||
|4.5 | |||
|Tatsunojo | |||
|龍之城 | |||
|Intermission: Road To (The) Future | |||
|26/04/05 | |||
|[https://web.archive.org/web/20070213121709/http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/episode/050426/index.html] | |||
|- | |||
|4.5 | |||
|Ayutthaya (Ayothaya) | |||
|アユタヤ | |||
|Intermission: Road To (The) Future | |||
|26/04/05 | |||
|[https://web.archive.org/web/20070214003252/http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/episode/050712/index.html] | |||
|- | |||
|5 | |||
|Ainblock (Einbroch) | |||
|アインブロック | |||
|The Republic of Schwartzwald | |||
|25/10/05 | |||
|[https://web.archive.org/web/20070115041053/http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/episode/051025/index.html] | |||
|- | |||
|5 | |||
|Lighthalzen | |||
|リヒタルゼン | |||
|The Republic of Schwartzwald | |||
|25/10/05 | |||
|[https://web.archive.org/web/20061104135216/http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/episode/060314/] | |||
|- | |||
|5 | |||
|Noghart | |||
|ノーグハルト | |||
|The Republic of Schwartzwald | |||
|25/10/05 | |||
|[https://web.archive.org/web/20061104135328/http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/episode/060704/] | |||
|- | |||
|5 | |||
|Figel (Hugel) | |||
|フィゲル | |||
|The Republic of Schwartzwald | |||
|25/10/05 | |||
|[https://web.archive.org/web/20061105210339/http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/episode/061024/] | |||
|- | |||
|6 | |||
|Rachel | |||
|ラヘル | |||
|Beginnings and Upheavals | |||
|03/07/07 | |||
|[https://web.archive.org/web/20070701044356/http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/episode/070703/index.html] | |||
|- | |||
|6 | |||
|Bains (Veins) | |||
|ベインス | |||
|Beginnings and Upheavals | |||
|03/07/07 | |||
|[https://web.archive.org/web/20080216193405/http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/episode/071023/index.html] | |||
|- | |||
|6 | |||
|Nameless Island | |||
|名もなき島 | |||
|Beginnings and Upheavals | |||
|03/07/07 | |||
|[https://web.archive.org/web/20090926070956/http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/episode/080304] | |||
|- | |||
|6 | |||
|Moscovia | |||
|モスコビア | |||
|Beginnings and Upheavals | |||
|03/07/07 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/gameguide/episode/moscovia.html] | |||
|- | |||
|7 | |||
|Moloch | |||
|モロク | |||
|Return of the Archenemy (Arch-Enemy) | |||
|09/09/08 | |||
|[https://web.archive.org/web/20091126114134/http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/episode/080909] | |||
|- | |||
|8 | |||
|Ash Vacuum | |||
|アッシュ・バキューム | |||
|Ash Vacuum | |||
|17/11/09 | |||
|[https://web.archive.org/web/20090918003827/http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/episode/090714/] | |||
|- | |||
|8.1 | |||
|Yggdrasil | |||
|イグドラシル | |||
|Into the Unknown | |||
|23/02/10 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/gameguide/episode/yggdrasill.html] | |||
|- | |||
|8.1 | |||
|Brazilis | |||
|ブラジリス | |||
|Into the Unknown | |||
|23/02/10 | |||
|[https://web.archive.org/web/20100712090254/http://www.ragnarokonline.jp/gamedata/episode/100223] | |||
|- | |||
|8.2 | |||
|Eldica spp. (El Dicastes) | |||
|エルディカスティス | |||
|Search for The Truth | |||
|12/04/11 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/eldicastes/] | |||
|- | |||
|8.2 | |||
|Dewata | |||
|デワタ | |||
|Search for The Truth | |||
|12/04/11 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/dewata/] | |||
|- | |||
|9 | |||
|Bifrost | |||
|ビフロスト | |||
|Misty Forest | |||
|31/01/12 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/bifrost/] | |||
|- | |||
|None | |||
|Izlude Undersea City | |||
|イズルード海底都市 | |||
|The Adventure Of Deep Sea (Adventure of The Deep Sea) | |||
|27/03/12 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/adventure/] | |||
|- | |||
|None | |||
|Malang Island (Malangdo) | |||
|マラン島 | |||
|The Adventure Of Deep Sea (Adventure of The Deep Sea) | |||
|27/03/12 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/adventure/malangdo_tour.html] | |||
|- | |||
|None | |||
|Bioengineering Research Institute | |||
|生体工学研究所 | |||
|Bioengineering Research Institute | |||
|12/06/12 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/bio_labo/] | |||
|- | |||
|None | |||
|Port Malaya | |||
|ポートマラヤ | |||
|Boat of Mala (Mala Boat) | |||
|21/08/12 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/port-malaya/] | |||
|- | |||
|None | |||
|Glast Heim Memorial | |||
|グラストヘイムメモリアル | |||
|Glast Heim Memorial Update | |||
|26/03/13 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/glastheim/] | |||
|- | |||
|9.1 | |||
|Eclairage | |||
|エクラージュ | |||
|Eclage | |||
|14/05/13 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/eclage/] | |||
|- | |||
|None | |||
|Hero's Trace | |||
|英雄の痕跡 | |||
|Trace of Heroes (Hero's Vestige) | |||
|29/10/24 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/hero-vestige/] | |||
|- | |||
|None | |||
|Horror Toy Factory | |||
|ホラーおもちゃ工場 | |||
|Toy Factory In Nightmare (Nightmare Toy Factory) | |||
|18/02/14 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/toyfactory-in-nightmare/] | |||
|- | |||
|None | |||
|Clock Tower Nightmare | |||
|時計塔ナイトメア | |||
|Clocktower In Nightmare (Nightmare Clock Tower) | |||
|24/09/14 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/clocktower-in-nightmare/] | |||
|- | |||
|9.2 | |||
|Flame Valley (Final Battle) | |||
|フレイムヴァレー(決戦) | |||
|The Decisive Battle | |||
|04/11/14 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/decisive-battle/] | |||
|- | |||
|None | |||
|Wealth | |||
|ウェルス | |||
|Memory Record | |||
|19/05/15 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/memory-record/] | |||
|- | |||
|None | |||
|Pyramid Nightmare | |||
|ピラミッドナイトメア | |||
|Pyramid In Nightmare (Nightmare Pyramid) | |||
|16/06/15 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/pyramid-in-nightmare/] | |||
|- | |||
|None | |||
|Malang Island Expansion | |||
|マラン島拡張 | |||
|Malang Island: Extended Update | |||
|11/08/15 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/malangdo-2015update/] | |||
|- | |||
|None | |||
|War Graves | |||
|戦死者の墓 | |||
|War Graves - BioLab 2015 | |||
|13/10/15 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/bio_labo2015/] | |||
|- | |||
|None | |||
|Shadow Wolf: Oboro | |||
|影狼・朧 | |||
|Oboro Kagerou | |||
|06/08/13 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/kagerou-oboro/] | |||
|- | |||
|Not stated | |||
|The Pope and the Girl's Unending Dream | |||
|教皇と少女の覚めない夢 | |||
|Edda - The Pope and The Girl's Unending Dream | |||
|27/04/16 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/edda/] | |||
|- | |||
|None | |||
|Rebellion | |||
|リベリオン | |||
|Rebellion: The Hammer of Rebellion | |||
|17/05/16 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/rebellion/] | |||
|- | |||
|None | |||
|Glast Heim Memorial Hard | |||
|グラストヘイムメモリアルハード | |||
|Glast Heim Memorial Hard | |||
|19/07/16 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/glastheim-hard/] | |||
|- | |||
|Not stated | |||
|The Seven Royal Families and Ymir's Heart | |||
|七王家とユミルの心臓 | |||
|Banquet For Heroes | |||
|08/11/16 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/banquet-for-heroes/] | |||
|- | |||
|Not stated | |||
|Terra Gloria | |||
|テラグローリア | |||
|Terra Gloria | |||
|25/07/17 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/gameguide/episode/terra-gloria.html] | |||
|- | |||
|Not stated | |||
|Rockridge | |||
|ロックリッジ | |||
|Rock Ridge Show: Pioneer of The New World | |||
|07/11/17 | |||
|[https://ragnarokonline.gungho.jp/special/episode/rockridge/] | |||
|} | |||
== All Services (Outdated) == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Revision as of 22:59, 24 June 2025
Please note: this is still a work in progress!
Episodes in Ragnarok Online are periodic updates which include new areas, skills, monsters and other in-game content. The story of the game itself also progresses with most episodes.
Japanese Ragnarok Online (jRO)
| Episode | City Name | Native City Name | Episode Name (Corrected) | Launch Date | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beta | N/A | Beta | N/A | N/A |
| 2 | Komodo | コモド | Under The Illusion | 29/05/03 | [1] |
| 2.5 | Turtle Island | タートルアイランド | Guild War Turtle Island | 25/07/03 | [2] |
| 3 | Juno | ジュノー | Labyrinth of Lost Memories | 07/10/03 | [3] |
| 3 | Amatsu | アマツ | Labyrinth of Lost Memories | 07/10/03 | [4] |
| 3 | Conlon (Kunlun) | コンロン | Labyrinth of Lost Memories | 07/10/03 | [5] |
| 4 | Umbala | ウンバラ | Ordeal of The Fear | 08/06/04 | [6] |
| 4 | Nibelheim | ニブルヘイム | Ordeal of The Fear | 08/06/04 | [7] |
| 4.5 | Tatsunojo | 龍之城 | Intermission: Road To (The) Future | 26/04/05 | [8] |
| 4.5 | Ayutthaya (Ayothaya) | アユタヤ | Intermission: Road To (The) Future | 26/04/05 | [9] |
| 5 | Ainblock (Einbroch) | アインブロック | The Republic of Schwartzwald | 25/10/05 | [10] |
| 5 | Lighthalzen | リヒタルゼン | The Republic of Schwartzwald | 25/10/05 | [11] |
| 5 | Noghart | ノーグハルト | The Republic of Schwartzwald | 25/10/05 | [12] |
| 5 | Figel (Hugel) | フィゲル | The Republic of Schwartzwald | 25/10/05 | [13] |
| 6 | Rachel | ラヘル | Beginnings and Upheavals | 03/07/07 | [14] |
| 6 | Bains (Veins) | ベインス | Beginnings and Upheavals | 03/07/07 | [15] |
| 6 | Nameless Island | 名もなき島 | Beginnings and Upheavals | 03/07/07 | [16] |
| 6 | Moscovia | モスコビア | Beginnings and Upheavals | 03/07/07 | [17] |
| 7 | Moloch | モロク | Return of the Archenemy (Arch-Enemy) | 09/09/08 | [18] |
| 8 | Ash Vacuum | アッシュ・バキューム | Ash Vacuum | 17/11/09 | [19] |
| 8.1 | Yggdrasil | イグドラシル | Into the Unknown | 23/02/10 | [20] |
| 8.1 | Brazilis | ブラジリス | Into the Unknown | 23/02/10 | [21] |
| 8.2 | Eldica spp. (El Dicastes) | エルディカスティス | Search for The Truth | 12/04/11 | [22] |
| 8.2 | Dewata | デワタ | Search for The Truth | 12/04/11 | [23] |
| 9 | Bifrost | ビフロスト | Misty Forest | 31/01/12 | [24] |
| None | Izlude Undersea City | イズルード海底都市 | The Adventure Of Deep Sea (Adventure of The Deep Sea) | 27/03/12 | [25] |
| None | Malang Island (Malangdo) | マラン島 | The Adventure Of Deep Sea (Adventure of The Deep Sea) | 27/03/12 | [26] |
| None | Bioengineering Research Institute | 生体工学研究所 | Bioengineering Research Institute | 12/06/12 | [27] |
| None | Port Malaya | ポートマラヤ | Boat of Mala (Mala Boat) | 21/08/12 | [28] |
| None | Glast Heim Memorial | グラストヘイムメモリアル | Glast Heim Memorial Update | 26/03/13 | [29] |
| 9.1 | Eclairage | エクラージュ | Eclage | 14/05/13 | [30] |
| None | Hero's Trace | 英雄の痕跡 | Trace of Heroes (Hero's Vestige) | 29/10/24 | [31] |
| None | Horror Toy Factory | ホラーおもちゃ工場 | Toy Factory In Nightmare (Nightmare Toy Factory) | 18/02/14 | [32] |
| None | Clock Tower Nightmare | 時計塔ナイトメア | Clocktower In Nightmare (Nightmare Clock Tower) | 24/09/14 | [33] |
| 9.2 | Flame Valley (Final Battle) | フレイムヴァレー(決戦) | The Decisive Battle | 04/11/14 | [34] |
| None | Wealth | ウェルス | Memory Record | 19/05/15 | [35] |
| None | Pyramid Nightmare | ピラミッドナイトメア | Pyramid In Nightmare (Nightmare Pyramid) | 16/06/15 | [36] |
| None | Malang Island Expansion | マラン島拡張 | Malang Island: Extended Update | 11/08/15 | [37] |
| None | War Graves | 戦死者の墓 | War Graves - BioLab 2015 | 13/10/15 | [38] |
| None | Shadow Wolf: Oboro | 影狼・朧 | Oboro Kagerou | 06/08/13 | [39] |
| Not stated | The Pope and the Girl's Unending Dream | 教皇と少女の覚めない夢 | Edda - The Pope and The Girl's Unending Dream | 27/04/16 | [40] |
| None | Rebellion | リベリオン | Rebellion: The Hammer of Rebellion | 17/05/16 | [41] |
| None | Glast Heim Memorial Hard | グラストヘイムメモリアルハード | Glast Heim Memorial Hard | 19/07/16 | [42] |
| Not stated | The Seven Royal Families and Ymir's Heart | 七王家とユミルの心臓 | Banquet For Heroes | 08/11/16 | [43] |
| Not stated | Terra Gloria | テラグローリア | Terra Gloria | 25/07/17 | [44] |
| Not stated | Rockridge | ロックリッジ | Rock Ridge Show: Pioneer of The New World | 07/11/17 | [45] |
All Services (Outdated)
| iRO Episode # | iRO Episode Name | Japanese Episode # | Japanese Episode Name | kRO Release Date | jRO Release Date | iRO Release Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP1: Start of Adventure | N/A | Start of the adventure | ||||
| Alpha and Beta content. | ||||||
| EP2: Lutie - The Village of Eternal Christmas | N/A | Lutie | ||||
| Introduction of Lutie. | ||||||
| EP3: Comodo - The Illusion of Fantasy Island | 1.0 | Comodo | ||||
| Introduction of Comodo. | ||||||
| Episode 4: Turtle Island & War of Emperium | 2.0 | Guild War Turtle Island | ||||
| Introduction of War of Emperium and Turtle Island (Ragnarok Online) | ||||||
| Episode 5: Juno - Forgotten Legacy of an Ancient Era | 3.0 | Labyrinth of Lost Memories | ||||
| Episode 6: Global Project | 3.0 | Labyrinth of Lost Memories | ||||
| Episode 6.1: Amatsu - Land of Tengus | 3.0 | Labyrinth of Lost Memories | ||||
| Episode 6.2 Kunlun/Gonryun - The Hermit Land | 3.0 | Labyrinth of Lost Memories | ||||
| Introduction of Juno, Amatsu, Gonryun. | ||||||
| Episode 7: Umbala - Village of the Utan Tribe | 4.0 | Ordeal of the fear | ||||
| Episode 8: Niflheim - City of the Dead | 4.0 | Ordeal of the fear | ||||
| Introduction of Umbala and Niflheim. | ||||||
| Episode 8.1: Louyang - Castle of the Dragon | 4.5 | Intermission: Road to [the] Future | ||||
| Episode 8.2: Ayothaya - A New World | 4.5 | Intermission: Road to [the] Future | ||||
| Episode 8.3: Payon Remodel | 4.5 | Intermission: Road to [the] Future | ||||
| Introduction of Louyang, Ayothaya. | ||||||
| Episode 9: Rebirth | 5.0 | The Republic of Schwarzwald | ||||
| Episode 10: The Republic of Schwarzwald | 5.0 | The Republic of Schwarzwald | ||||
| Episode 10.2: Lighthalzen - City of Prosperity | 5.0 | The Republic of Schwarzwald | ||||
| Episode 10.3: Noghalt - The Tower of Death & The Abyss Lake | 5.0 | The Republic of Schwarzwald | ||||
| Episode 10.4: Hugel - The Haven of Forgotten | 5.0 | The Republic of Schwarzwald | ||||
| Introduction of Einbroch, Lighthalzen, Thanatos Tower, Abyss Lake (References these as "The Norghard Region"), Hugel and Odin Temple. | ||||||
| Episode 11: Arunafeltz - The Religious Nation | 6.0 | Beginnings and Upheavals | ||||
| Episode 11.1: Rachel - Sacred Precinct of Goddess | 6.0 | Beginnings and Upheavals | ||||
| Episode 11.2: Veins - A Hidden Gorge of Volcano Thor | 6.0 | Beginnings and Upheavals | ||||
| Episode 11.3: Nameless Island - Endless Nightmare | 6.0 | Beginnings and Upheavals | ||||
| Introduction of Rachel, Veins, Nameless Island, Moscovia, | ||||||
| 7.0 | Return of the Archenemy | |||||
| Introduction of Demon Morroc. | ||||||
| Episode 12: Satan Morroc - Nightmare of Midgard | 16.1 | Banquet For (Of) Heroes | ||||
| ||||||
| Episode 13: Another World | ||||||
| Episode 13.1: Ash Vacuum | ||||||
| Episode 13.2: Encounter with the Unknown | ||||||
| ||||||
| Episode 14.2: Eclage (Korea) | ||||||
| Episode 14.3: Battle (Korea) | ||||||
| Episode 15.2: Phantasmagorica (Korea) | ||||||
| Episode 16.1: A Banquet For Heroes (Korea) | ||||||
| Episode 16.2: Terra Gloria (Korea) | ||||||
| Episode 17.1: Appearance, Illusion! (Korea) | ||||||
| Episode 17.2: Legacy Of The Wise One (Korea) | ||||||
| Episode 18: Prayer Direction (Korea) | ||||||
| Episode 19: Land Of Tales, Isgard (Korea) | ||||||
| Episode 20: The Undying (Korea) | ||||||
| Episode 21: Heroes' Age (Korea) | ||||||